Energieboeven

Op 15 augustus 2023 besloot vandeBron om terugleverkosten te rekenen, snel volgden er vele andere energiebedrijven. Iets wat mij onlangs heeft doen besluiten om deze website op te zetten.

Hieronder breng ik in kaart welke energiemaatschappijen het meest willen profiteren van jouw energie.

Laatste update 5-11-2024

Energiemaatschappij400 kWh800 kWh1200 kWh
Vattenfall€ 0,00€ 7,00€ 9,58
Eneco€ 5,96€ 11,92€ 23,83
Essent€ 4,07€ 9,47€ 12,81
Budget energie€ 3,05€ 3,05€ 10,06
Greenchoice€ 3,87€ 7,74€ 11,61
Energiedirect.nl€ 4,07€ 9,47€ 12,18
Oxxio€ 5,96€ 11,92€ 23,83
Vandebron€ 3,75€ 8,75€ 11,25
Delta Energie€ 2,89€ 5,46€ 8,03
Engie
(Verhoogd vastrecht)
€ 7,06€ 7,67€ 14,73
Engie
(wisserelende teruglevering)
€ 8,02€ 12,81€ 22,40
United Consumers€ 3,07€ 7,67€ 12,46
Innova energie€ 3,35€ 3,35€ 10,34
Powerpeers€ 0,00€ 0,00€ 9,58
Mega€ 1,72€ 1,72€ 9,68
Coolblue energie€ 17,50€ 17,50€ 17,50
Pure energie€ 0,00€ 8,00€ 12,50
OM energie€ 0,00€ 0,00€ 8,07
Clean Energy€ 4,17€ 8,33€ 16,67
Next energy€ 0,00€ 0,00€ 0,00
Zonneplan€ 0,00€ 0,00€ 0,00
ANWB energie€ 0,00€ 0,00€ 0,00
Frank Energie€ 0,00€ 0,00€ 0,00
Tibber€ 0,00€ 0,00€ 0,00
De informatie op deze website, inclusief de tarieven en prijzen van energieleveranciers, wordt met zorg samengesteld en regelmatig geüpdatet. Desondanks kunnen wij niet garanderen dat alle gegevens volledig, accuraat en actueel zijn. Tarieven van energieleveranciers kunnen snel wijzigen en de weergegeven prijzen zijn mogelijk niet altijd up-to-date of volledig.